| Management number | 221025265 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $28.80 | Model Number | 221025265 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||

| UPC | 850030106513 |
|---|---|
| Flavor | Adult 2 Pack |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Primal Harvest |
| Unit Count | 120.00 Count |
| Manufacturer | Primal Harvest |
| Model Number | Magnesium 2 Pack |
| Concentration | 310 Mg |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | magnesium supplement |
| Material Type Free | gluten-free, soy-free |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Individual Supplement |
| Primary Supplement Type | Magnesium |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form